Индивидуальный зачет среди юношей (дивизионы 1 и 2) — Mt. SAC Cross Country Invitational 2026 [По...
runnerspace
0:00 / 0:00
Индивидуальный зачет среди юношей (дивизионы 1 и 2) — Mt. SAC Cross Country Invitational 2026 [По...
2 150 просмотров · 1 дн. назад
runnerspace
69,1 тыс. подписчиков
2 150 просмотров · 1 дн. назад
Смотрите больше трансляций Mt. SAC XC Invitational на RunnerSpace.com
Полные результаты по ссылке https://live.athletic.net/meets/75302
Кросс на 3 мили среди юношей — Результаты (Топ-50)
Место Спортсмен Школа Год Номер Время Примечания
1 Тайлер Хедстром Поуэй 10 #14784 14:18.2 Личный рекорд
2 Кингсли Лин Санта-Моника 12 #16103 14:18.8
3 Эйден Рамирес Кахон 12 #6779 14:24.8
4 Блейк Литтрелл Поуэй 11 #14790 14:27.2 Личный рекорд
5 Луис Наранхо Гроссмонт 12 #10440 14:30.5 Личный рекорд
6 Лео Зильберштейн Хоумстед 10 #10933 14:31.5 PB
7 Купер Шериф Пенинсула 12 #14422 14:32.1 PB
8 Альберт Хасинто Чаффи 12 #7701 14:34.3 SB
9 Райдер Уиткомб Сан-Хуан Хиллз 11 #15773 14:35.2 PB
10 Рио Циммерманн Вестлейк 11 #19045 14:38.0 PB
11 Николас Кендалл Вилла Парк 12 #18428 14:39.4 PB
12 Итан Фанк Палисадес Чартер 11 #14058 14:41.2 PB
13 Уилл Олд Грейт Оук 11 #10386 14:44.5
14 Брайсон Каганап Аяла 11 #5880 14:44.7
15 Джек Паз Аяла 11 #5909 14:50.0
16 Кэш Клингер Валенсия (VAL) 12 #18161 14:52.3 SB
17 Лукас Тиг Хемет 12 #10662 14:55.2
18 Мигель Мора Карсон 11 #7283 14:55.7 PB
19 Дилан Нэш Поуэй 11 #14796 14:58.0
20 Габриэль Замора Хесперия 11 #10775 14:58.4
21 Аллан Круз Вестлейк 11 #19025 14:59.1
22 Ришикеш Бхушан Алисо Нигель 12 #5328 15:02.2
23 Джексон Бунтеман Каньон (ANA) 12 #7030 15:02.7
24 Иэн МакМертри Дос Пуэблос 12 #8805 15:03.3
25 Кристиан Вирхен Ривера Гесперия 12 #10774 15:06.0 ПБ
26 Гектор Диас Милликен 12 #12596 15:14.9
27 Пабло Саманьего Кахон 12 #6782 15:16.0
28 Доминик Уртеага Golden Valley (MER) 11 #10242 15:17.0
29 Карсон Дуче Вестлейк 11 #19029 15:18.0 ПБ
30 Тревор Уорхерст Сан-Хуан Хиллз 12 #15771 15:18.1
31 Джек Уолш Милликен 12 #12617 15:21.3
32 Каньон Матин Фатехи (ANA) 12 #7034 15:23.6 PB
33 Захари Паз Аяла 12 #5910 15:24.0 PB
34 Гуннар Ву Грейт Оук 11 #10423 15:24.9 PB
35 Нэш Уивер Алисо Нигель 11 #5356 15:25.5
36 Урия Кирос Кахон 10 #6778 15:25.6 PB
37 Марсело Ферруфино Каньон (ANA) 11 #7035 15:26.7
38 Дин Брухер Вилла Парк 12 #18417 15:27.5 SB
39 Матео Эрнандес Грейт Оук 9 #10405 15:28.9 PB
40 Патрик Пейсак Каньон (ANA) 12 #7055 15:29.4 СБ
41 Кенто Монтихо Алисо Нигель 10 #5347 15:30.6
42 Дэвид Уилсон Айала 12 #5926 15:31.3
43 Кайден Рамос Валенсия (VAL) 12 #18176 15:31.5 PB
44 Рикардо Линарес-Гутьеррес Милликен 11 #12605 15:31.6 PB
45 Брэндон Инохоса-Гарсия Милликен 12 #12602 15:31.6 СБ
46 Полуостров Алексея Инь 11 #14437 15:31.9 ПБ
47 Квентин Холланд Дос Пуэблос 12 #8798 15:34.4 ПБ
48 Джошуа Роча Пауэй 11 #14800 15:35.0 PB
49 Куинн Калдер, Сан-Хуан-Хиллз 11 #15748 15:35.8
50 Джошуа Уильямс, Хоумстед 11 #10937 15:35.8 PB
Подпишитесь, чтобы получать уведомления и никогда не пропускать новые видео с забегов!
/ @runnerspace
Следите за RunnerSpace.com в социальных сетях @runnerspace.
/ runnerspace
/ runnerspace
/ runnerspace
/ runnerspace
Авторские права RunnerSpace.com.