Weller vs. Chemerkin | Men +105KG | 1998 | European Weightlifting Championships | Riesa (GER)
Weightlifting News Agent
0:00 / 0:00
Weller vs. Chemerkin | Men +105KG | 1998 | European Weightlifting Championships | Riesa (GER)
852 просмотра · 2 месяца назад
Weightlifting News Agent
26 тыс. подписчиков
852 просмотра · 2 месяца назад
1. Ronny Weller (GER, 142.60kg): 195, 202.5, 205.5 (1.) + 245, 255, 260 (1.) = 465KG
2. Andrei Chemerkin (RUS, 173.00kg): 185, 195, -205 (2.) + 250 (2.) = 445KG
3. Ara Vardanyan (ARM, 125.60kg): -190, -190, 190 (4.) + 220, 230, 235 (3.) = 425KG
4. Danielyan Ashot ARM 156.60 -185.0 185.0 190.0 5. -225.0 225.0 235.0 4. 425KG
5. Scerbatihs Victors LAT 122.10 185.0 190.0 -192.5 3. 222.5 -227.5 230.0 5. 420KG
6. Grimseth Stian NOR 148.50 -185.0 -185.0 185.0 7. 220.0 225.0 230.0 6. 415KG
7. Stark Tibor (HUN, 132.80kg): 180, 185, -187.5 (6.) + 215 (11.) = 400KG
8. Bergmanis Raimonds LAT 133.90 170.0 175.0 180.0 8. -220.0 220.0 -230.0 9. 400KG
9. Chmelov Vadym UKR 130.70 165.0 170.0 -172.5 10. 222.5 -227.5 227.5 7. 397.5KG
10. Najdek Pavel POL 123.40 -165.0 165.0 170.0 9. 212.5 220.0 225.0 8. 395KG
11. Bergström Anders SWE 132.40 -165.0 -165.0 165.0 12. 205.0 210.0 215.0 10. 380KG
12. Sobotka Petr CZE 144.60 165.0 170.0 -172.5 11. 200.0 207.5 -212.5 14. 377.5KG
13. Panatidis Alekos GRE 118.00 162.5 -167.5 -167.5 13. 205.0 -210.0 210.0 12. 372.5KG
14. Soto Carazo Bruno Jose ESP 142.80 -162.5 162.5 -167.5 14. 205.0 210.0 -215.0 13. 372.5KG
15. Greenwood Giles GBR 117.60 152.5 -160.0 160.0 15. 182.5 190.0 -195.0 16. 350KG
16. Steiner Harald AUT 122.90 150.0 157.5 -165.0 17. 192.5 -200.0 -200.0 15. 350KG
17. Sobotka Pavel CZE 136.40 155.0 160.0 -162.5 16. 175.0 185.0 -192.5 17. 345KG
0:00-0:17 - intro
0:17-0:31 - EWC 98 intro
0:31-1:09 - warm up room
1:09-1:40 - startlist
1:40-3:47 - athletes introduction
3:27-27:24 - snatch
27:24-28:02 - snatch results
28:02-58:19 - clean&jerk
58:19-59:36 - clean&jerk results
59:36-1:00:21 - final results
1:00:21-1:00:38 - outro
Thanks for watching!
WNA