4K / 南海電車 特急 ラピート, サザン, 空港急行, 泉北高速鉄道 区間急行, 複々線多形式通過集!! 今宮戎駅 萩ノ茶屋駅にて
JAPAN_TRAIN_LAB
0:00 / 0:00
4K / 南海電車 特急 ラピート, サザン, 空港急行, 泉北高速鉄道 区間急行, 複々線多形式通過集!! 今宮戎駅 萩ノ茶屋駅にて
37 984 просмотра · 1 год назад
JAPAN_TRAIN_LAB
49,6 тыс. подписчиков
37 984 просмотра · 1 год назад
2024年9月よりメンバーシップを開始しました。
動画への早期アクセスが可能となります。
動画撮影、編集に多くのコスト(1本7時間以上必要)を要するため、ご支援いただけると嬉しいです !!
/ @japan_train_lab
よろしくお願いします!!🙇♂️
南海電車 今宮戎駅, 萩ノ茶屋駅の映像となります。
この駅は南海本線と南海高野線の線路が並走する区間となります。
そのため、和歌山へ向かう特急 サザン, 関西空港へ向かう特急 ラピート, 空港急行, 高野山方面に向かう急行, 泉北高速鉄道 和泉中央方面へ向かう区間急行の通過を楽しむことができます。
※泉北高速鉄道は南海電鉄に吸収される見込みです。
様々な列車の通過を是非お楽しみください。
0:00 1000系 普通 なんば 75km/h
0:12 10000系+7100系 サザン 和歌山市 74.7km/h
0:27 9300系 準急 なんば 70.9km/h
0:41 50000系 ラピートβ なんば 73.1km/h
1:04 12000系+8000系 サザン 和歌山市 94.9km/h
1:20 9000系 空港急行 関西空港 77.5km/h
1:41 6200系 急行 なんば 63.8km/h
2:00 50000系 ラピートβ 関西空港 94.9km/h
2:18 12000系+8000系 サザン 和歌山市 73.7km/h
2:39 7100系+10000系 サザン なんば 78.3km/h
3:01 7100系 普通 和歌山市 78.8km/h
3:20 8300系+8000系 空港急行 なんば 86.4km/h
3:39 8000系 空港急行 関西空港 80km/h
3:59 6300系 区急 なんば 43.8km/h
4:11 1000系 空港急行 なんば 80.9km/h
4:25 5000系 区急 和泉中央 58.1km/h
4:41 9000系 空港急行 なんば 72.6km/h
5:01 8000系+12000系 サザン なんば 85.2km/h
5:23 50000系 ラピートβ 関西空港 79.9km/h
5:45 8000系 区急 林間田園都市 55.7km/h
5:56 8300系 普通 和歌山市 94km/h
6:09 2000系 区急 なんば 71.1km/h
6:28 2000系 普通 和歌山市 87.5km/h
6:42 50000系 ラピートβ なんば 81.8km/h
7:01 7020系 区急 なんば 66.7km/h
7:17 8000系 急行 なんば 72.6km/h
7:39 50000系 ラピートβ なんば 84.4km/h
8:01 50000系 回送 54.2km/h
8:26 6200系+6000系 準急 なんば 74.6km/h
8:41 50000系 ラピートα 関西空港 75.1km/h
8:55 7000系 準急 なんば 69.5km/h
9:15 3000系 普通 和歌山市 81.4km/h
9:33 9300系 区急 和泉中央 55.3km/h
10:05 8300系 普通 なんば 92.5km/h
10:17 6300系+6000系 準急 なんば 71.2km/h
10:36 1000系 空港急行 なんば 82.3km/h
10:53 8300系 空港急行 なんば 65.7km/h
11:19 3000系 区急 なんば 67.3km/h
11:42 8000系 空港急行 なんば 70.5km/h
12:05 8000系+8300系 空港急行 関西空港 60.2km/h
12:20 1000系 普通 和歌山市 73.4km/h
12:34 7000系 区急 なんば 44km/h
12:52 6000系+6300系 急行 橋本 59.5km/h
13:13 7000系 準急 和泉中央 57.1km/h
13:30 7100系 普通 なんば 93.5km/h
13:41 2000系 普通 和歌山市 70.5km/h
13:56 6300系 区急 林間田園都市 58km/h
14:11 7100系+10000系 サザン なんば 52.1km/h
14:41 6300系+6000系 急行 なんば 32.8km/h
15:12 50000系 回送 53.9km/h
15:53 10000系+7100系 サザン 和歌山市 90.6km/h
16:09 8000系 空港急行 関西空港 65.5km/h
16:22 3000系 区急 和泉中央 55.1km/h
16:42 2000系 急行 高野山 59.2km/h
17:06 7000系 準急 和泉中央 58.7km/h
17:27 2000系 急行 橋本 55.9km/h
17:52 6000系+6200系 準急 和泉中央 56.5km/h
18:11 6000系+6200系 準急 和泉中央 56km/h
18:36 8300系 空港急行 関西空港 47.9km/h
19:07 8000系+12000系 サザン なんば 53.2km/h
19:36 8000系+12000系 サザン なんば 51.5km/h
20:04 8000系 空港急行 関西空港 73.2km/h
20:17 8300系 普通 なんば
20:37 6200系 快急 橋本 53.7km/h
20:59 50000系 ラピートβ 関西空港
21:22 8300系 各停 なんば
22:01 5000系 区急 なんば
22:29 6300系 区急 林間田園都市 57km/h
22:47 8300系 各停 河内長野
23:09 8300系 各停 なんば
23:38 6300系 普通 三日市町
24:06 6300系 各停 千代田
24:25 2000系 普通 なんば
24:40 6300系 急行 なんば 40.7km/h
24:57 8300系 普通 なんば
25:12 3000系 普通 なんば
25:26 6200系 各停 なんば