Тайрис Уайт | Порт-Антонио Хай | Юноши 800 м, класс 3 | Фуллер Андерсон 2024
Jay Dublow Sports
0:00 / 0:00
Тайрис Уайт | Порт-Антонио Хай | Юноши 800 м, класс 3 | Фуллер Андерсон 2024
449 просмотров · 2 года назад
Jay Dublow Sports
42,7 тыс. подписчиков
449 просмотров · 2 года назад
Раздел 1
1 № 909 МакМюррин, Джереми 13 Средняя школа Порт-Антонио 2:12.89
2 № 1651 Уильямс, Аджани 13 Средняя школа Сент-Джаго 2:13.79
3 № 908 Льюис, Тайкуон 12 Средняя школа Порт-Антонио 2:15.31
4 № 137 Томас, Леон 13 Средняя школа Калабар 2:18.78
5 № 545 Смит, Рахим 13 Средняя школа Келлитс 2:24.61
6 № 57 Робинсон, Тавейн 12 Альфансус Дэвис 2:25.21
7 № 1616 Фолкнор, Винальдо 13 Средняя школа Сент-Джаго 2:26.06
8 № 361 Грант, Джейдиор 13 Большой Портмор 2:28.78 9 # 727 Хилтон, Омарио 13 Манчестер 2:40.42
10 # 881 Фергюсон, Канье 12 Средняя школа Оберлина 2:41.99
11 # 1736 Леви, Ла-Уэйн 12 Сидней Пагон 2:47.43
12 # 29 Уайт, Алвейн 13 Альберт-Таун 2:51.40
13 # 750 Маклин, Ошане 12 Мэвис Банк 2:59.49
Секция 2
1 # 145 Бельнавис, Мэтью 13 Шарлемонт 2:17.30
2 # 598 Томас, Джейден 13 Колледж Кингстона 2:17.78
3 # 461 Ньюленд, Антуван 13 Холмвуд 2:18.63
4 # 1743 Райт, Джемар 13 Сидней Пагон 2:25.07
5 # 163 Гейл, Тимарио 13 Колледж Кларендон 2:27.57
6 # 202 Мандл, Теодор 11 Эдвин Аллен 2:29.78
7 # 1765 Лоуренс, Имарио 13 Тациус Голдинг 2:30.71
8 # 566 Эдвардс, Филипп 13 Колледж Кингстон 2:30.91
9 # 919 Винтер, Майкл 13 Средняя школа Порт-Антонио 2:32.45
10 # 360 Геддес, Иджани 11 Большой Портмор 2:35.57
11 # 500 Грин, Девон 13 Средняя школа Ирвина 2:41.09
12 # 977 Дэвис, Энтвон 12 St Mary Techn 2:41.27
Секция 3
1 # 918 Уайт, Тайрис 13 Port Antonio High 2:07.77
2 # 133 Кларк, Обриан 13 Calabar High 2:10.12
3 # 1763 Форрест, Джавон 13 Tacius Golding 2:15.51
4 # 164 Годсон, Джейсин 13 Clarendon College 2:15.53
5 # 575 Херон, Онейл 13 Kingston College 2:18.07
6 # 667 Полин, Брайс 13 Maggotty High 2:22.50
7 # 89 Бродерик, Раша 13 Belair High School 2:23.54
8 # 1608 Бернетт, Каджай 12 Сент-Джаго 2:24.82
9 # 1737 Морган, Тайрон 12 Сидней Пагон 2:31.13
10 # 299 Эллис, Кристен 11 Фернкур 2:33.52
11 # 1826 Уотсон, Рикардо 12 Уинстон Джонс 2:33.53
12 # 943 Маккеллоп, Раджае 13 Средняя школа Русеас 2:37.27
Секция 4
1 # 735 Палмер, Кевон 12 Манчестер 2:19.06
2 # 188 Коул, Джеррард 13 Эдвин Аллен 2:20.42
3 # 1636 Палмер, Филип 13 Сент-Джаго 2:23.64
4 # 132 Брайан, Даймон 12 Средняя школа Калабар 2:24.14
5 # 463 Прайс, Джошуа 11 Холмвуд 2:25.18
6 # 668 Пауэлл, Зидан 13 Средняя школа Магготти 2:25.51
7 # 564 Дональдс, Джемои 12 Колледж Кингстона 2:25.71
8 # 82 Смит, Давейн 13 Би Би Кок 2:26.95
9 # 674 Райт, Рожон 13 Средняя школа Магготти 2:29.28
10 # 664 Кинг, Шакуан 12 Средняя школа Магготти 2:30.07
11 # 907 Кросли, Клод 12 Средняя школа Порт-Антонио 2:36.99
12 # 1758 Брайан, Оданиэль 13 Тациус Голдинг 2:39.34
13 # 1728 Андерсон, Александ 12 Сидни Пагон 2:41.73
14 # 878 Крири, Тарик 11 Средняя школа Оберлина 3:00.17