【ブルアカ】総力戦 クロカゲ 市街地 lunatic 52,911,144pt 私服セナ無し
じゅん
0:00 / 0:00
【ブルアカ】総力戦 クロカゲ 市街地 lunatic 52,911,144pt 私服セナ無し
16 336 просмотров · 9 месяцев назад
じゅん
1,16 тыс. подписчиков
16 336 просмотров · 9 месяцев назад
1凸目参考
• 【ブルアカ】総力戦 市街地クロカゲ luna 私服セナ無し5凸
【育成状況】
1部隊目
マリー(アイドル) 固有2 MMMM 101010 25-0-25 絆38(+30+34)
ヒカリ ☆3 MMMM 10108 0-0-0 絆16
ミネ 固有1 MMMM 101010 0-0-25 絆23(+20)
ハナコ(水着) 固有3 MMMM 101010 25-0-25 絆27(+24)
アコ 固有4 MMMM 101010 0-0-25 絆34(+21)
ヒマリ 固有3 MMMM 10109 0-15-0 絆34
2部隊目
アル(ドレス) 固有1 MMMM 101010 25-0-0 絆20(+38+0)
キキョウ ☆3 MMMM 10109 0-0-0 絆19(+11)
ホシノ(水着) 固有3 MMMM 101010 25-0-25 絆50(+36+0)
ハナコ(水着) 固有4 MMMM 101010 25-25-0 絆50(助っ人)
レイサ(マジカル) 固有2 MMMM 101010 0-0-25 絆20(+20)
キサキ 固有4 MMMM 101010 0-25-25 絆34
3部隊目
セイア(水着) 固有1 MMM7 101010 0-0-25 絆22(+23)
ハレ(キャンプ) 固有2 MMMM 101010 25-0-0 絆23(+23)
カスミ ☆3 M171 999 0-0-0 絆19
モミジ 固有1 M9M9 10910 T2 0-0-0 絆20
ナギサ(水着) 固有3 MMMM 101010 0-25-25 絆26(+28)
シロコ(水着) 固有3 MMMM 101010 0-25-25 絆38(+36+20)
ヒカリ、アル、キキョウは☆3で大丈夫です
ミネも固有無しでも行けはすると思うけどシビアだと思います
ハナコ、マリーは強ければよろしい
SPに関してはアコ、ヒマリは固有2推奨
操作に余裕が生まれるので各部隊一人は固有4が居ると嬉しいです
レイサは固有1でも多分大丈夫ですが育成練度低かったらキツいかも