4K [踏切シリーズ] / 海老名から横浜方面への特急, 渋谷, 西高島平方面の特急, JR直通各停 多形式通過集!!, 相鉄 大和駅 - 瀬田駅 - 三ツ境駅 - 希望ヶ丘駅 - 二俣川駅にて
JAPAN_TRAIN_LAB
0:00 / 0:00
4K [踏切シリーズ] / 海老名から横浜方面への特急, 渋谷, 西高島平方面の特急, JR直通各停 多形式通過集!!, 相鉄 大和駅 - 瀬田駅 - 三ツ境駅 - 希望ヶ丘駅 - 二俣川駅にて
25 558 просмотров · 8 месяцев назад
JAPAN_TRAIN_LAB
49,7 тыс. подписчиков
25 558 просмотров · 8 месяцев назад
2024年9月よりメンバーシップを開始しました。
動画への早期アクセスが可能となります。
動画撮影、編集に多くのコスト(1本7時間以上必要)を要するため、ご支援いただけると嬉しいです !!
/ @japan_train_lab
よろしくお願いします!!🙇♂️
相鉄 大和駅 - 瀬田駅 - 三ツ境駅 - 希望ヶ丘駅 - 二俣川駅の映像となります。
海老名駅と横浜駅を結ぶ相鉄線内完結の特急、快速、各停、相鉄新横浜線を経由、東急目黒線、都営三田線の西高島平へ直通する特急、各停、JR湘南新宿ライン、埼京線へ直通する特急、各停など様々な種別、行き先の列車が運行されています。
0:00 相鉄11000系 快速 海老名 85.2km/h
0:23 JR東日本E233系 特急 海老名 76.7km/h
0:44 相鉄12000系 各停 新宿 94.2km/h
1:01 相鉄21000系 各停 海老名 87.5km/h
1:18 相鉄21000系 快速 横浜 74.8km/h
1:33 相鉄8000系 快速 横浜 83.8km/h
1:49 相鉄9000系 特急 横浜 93.7km/h
2:06 相鉄10000系 快速 海老名 83.6km/h
2:19 相鉄9000系 特急 横浜 84.3km/h
2:40 相鉄21000系 各停 海老名 86km/h
2:56 東急3000系 特急 海老名 65.2km/h
3:26 相鉄21000系 各停 西高島平 75.3km/h
3:42 相鉄10000系 特急 海老名 84.1km/h
3:59 東急5080系 特急 海老名 79.7km/h
4:17 JR東日本E233系 各停 新宿 78.6km/h
4:36 相鉄21000系 各停 海老名 88.5km/h
4:54 相鉄11000系 快速 横浜 79.5km/h
5:10 相鉄8000系 快速 海老名 89.8km/h
5:30 相鉄12000系 各停 新宿 77.4km/h
5:51 相鉄21000系 特急 西高島平 95.7km/h
6:06 東急3020系 各停 西高島平 80.3km/h
6:19 JR東日本E233系 各停 新宿 81.9km/h
6:41 相鉄21000系 特急 西高島平 76.7km/h
7:01 相鉄11000系 快速 海老名 83.8km/h
7:21 相鉄21000系 各停 西高島平 76.2km/h
7:35 相鉄10000系 快速 海老名 89.5km/h
7:50 相鉄21000系 各停 海老名 91.8km/h
8:00 相鉄20000系 快速 横浜
8:10 JR東日本E233系 各停 海老名 86.9km/h
8:25 相鉄8000系 快速 海老名 77.2km/h
8:43 相鉄12000系 各停 海老名 79.4km/h
9:06 JR東日本E233系 各停 新宿 81.2km/h
9:17 相鉄8000系 快速 海老名 79km/h
9:27 JR東日本E233系 各停 新宿 82.6km/h
9:46 相鉄9000系 快速 横浜 73km/h
10:04 相鉄9000系 特急 海老名 77.6km/h
10:20 相鉄8000系 快速 横浜 82.6km/h
10:41 相鉄21000系 快速 横浜 87.3km/h
10:56 JR東日本E233系 各停 新宿 84.7km/h
11:13 相鉄10000系 特急 海老名 82.2km/h
11:30 相鉄21000系 各停 海老名 88.6km/h
11:41 相鉄8000系 特急 横浜 84.4km/h
11:52 東急5080系 各停 海老名 66.3km/h
12:14 相鉄10000系 特急 横浜 90km/h
12:32 JR東日本E233系 特急 海老名 50.8km/h
12:57 相鉄21000系 快速 海老名 85.5km/h
13:16 相鉄9000系 各停 横浜 54.9km/h
13:38 相鉄21000系 各停 大和 86.6km/h
13:58 相鉄20000系 特急 海老名 87.6km/h
14:18 相鉄10000系 快速 横浜 78.9km/h
14:36 相鉄21000系 各停 海老名 87.1km/h
14:52 相鉄21000系 各停 西高島平 81.8km/h
15:09 相鉄9000系 特急 海老名 88.8km/h
15:26 JR東日本E233系 各停 海老名 64.3km/h
15:50 相鉄9000系 特急 横浜 78km/h
16:07 相鉄11000系 快速 横浜 62km/h
16:29 相鉄21000系 各停 海老名 88.1km/h
16:45 相鉄10000系 各停 横浜 54.1km/h
17:02 東急5050系 各停 湘南台
17:12 相鉄12000系 各停 大和 78.5km/h
17:32 相鉄9000系 特急 海老名 57.5km/h
17:59 JR東日本E233系 各停 新宿 74km/h
18:20 相鉄10000系 特急 横浜 43.7km/h
18:43 相鉄9000系 快速 海老名
18:53 東急5050系 各停 川越市 56.6km/h
19:07 相鉄9000系 快速 横浜
19:17 相鉄8000系 快速 海老名 70.8km/h
19:27 相鉄9000系 特急 横浜 59.3km/h
19:53 相鉄8000系 快速 海老名 68.7km/h
20:18 相鉄10000系 各停 湘南台 67.5km/h
20:37 相鉄10000系 特急 横浜 46.9km/h
21:08 相鉄8000系 快速 海老名 69.5km/h
21:28 相鉄11000系 各停 湘南台 68.1km/h
21:45 相鉄9000系 特急 海老名 67.1km/h
22:07 相鉄20000系 各停 湘南台
22:28 相鉄8000系 特急 海老名
23:05 相鉄20000系 各停 大和