【スーパーファミスタ2】“ドラフト神回”降臨。ガーネット&たいふうで挑むベイスターズ戦。
レトロゲーマー真
0:00 / 0:00
【スーパーファミスタ2】“ドラフト神回”降臨。ガーネット&たいふうで挑むベイスターズ戦。
12 952 просмотра · 10 месяцев назад
レトロゲーマー真
4,03 тыс. подписчиков
12 952 просмотра · 10 месяцев назад
📜ドラフトモード企画!
**中日ドラゴンズ編**でドラフト大物“ガーネット”を獲得し、なんと1番に起用!
対戦相手は横浜ベイスターズ。ドラフトで磨き上げた打線が火を吹くのか、それとも鉄腕ベイスターズ投手陣が立ちはだかるのか──。
勝負の行方を、最後までお楽しみください!
👀見どころ
・ドラフトの目玉“ガーネット”を指名し、即スタメン&1番起用!
・高打率かつ圧倒的長打力を誇るガーネット (.340/77HR/99打点) の破壊力。
・俊足のたいふう (.390/走力25) が上位打線を支える。
・中日伝統の技巧派左腕・山本昌が先発登板。
・対するベイスターズは盛田幸妃、佐々木主浩ら強力投手陣が待ち構える!
🎮ゲーム情報
タイトル:スーパーファミスタ2
機種:スーパーファミコン (SFC)
モード:ドラフト→チーム編成→公式戦
使用チーム:中日ドラゴンズ vs 横浜ベイスターズ
🆚対戦カード
📈Dチーム(ドラゴンズ)打者データ
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| :- | :- | :---- | :- | :--- | :- | :- | :- | :- | :- | :--------- |
| 1 | 捕 | ガーネット | 右 | .340 | 77 | 99 | 7 | B | A | 10 |(ドラフト入団)
| 2 | 中 | たいふう | 左 | .390 | 14 | 77 | 25 | B | A | 10 |(ドラフト入団)
| 3 | 右 | パウエル | 右 | .308 | 13 | 35 | 8 | B | B | 7 |
| 4 | 一 | 落合 | 右 | .292 | 22 | 71 | 7 | C | C | 6 |
| 5 | 左 | 大豊 | 左 | .267 | 11 | 39 | 7 | D | C | 5 |
| 6 | 三 | 前原 | 右 | .269 | 9 | 32 | 7 | C | B | 5 |
| 7 | 遊 | 種田 | 右 | .246 | 3 | 27 | 12 | C | C | 5 |
| 8 | 二 | 立浪 | 左 | .301 | 5 | 42 | 13 | A | C | 7 |
📊控え・代打陣
| 役割 | 選手名 | 打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| :-- | :-- | :- | :--- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 代打① | 宇野 | 右 | .239 | 11 | 52 | 7 | C | B | 4 |
| 代打② | 川又 | 左 | .269 | 5 | 15 | 7 | C | C | 3 |
| 代打③ | 山口 | 右 | .269 | 1 | 14 | 10 | B | B | 3 |
| 代打④ | 長島 | 左 | .240 | 5 | 14 | 10 | A | B | 3 |
| 代打⑤ | 仁村 | 右 | .212 | 4 | 14 | 8 | C | C | 3 |
⚾投手陣
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| :-- | :----- | :- | :--- | :-- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 先発 | 山本昌 | 左 | 3.40 | 138 | 9 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| 先発 | アンダーソン | 右 | 3.90 | 138 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 先発 | 小松 | 右 | 4.80 | 138 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 |
| 抑え | 森田 | 右 | 4.00 | 144 | 5 | 9 | 7 | 4 | 5 |
| 抑え | 与田 | 右 | 3.40 | 148 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 |
📉YBチーム(ベイスターズ)主力データ
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| :- | :- | :---- | :- | :--- | :- | :-- | :- | :- | :- | :- |
| 1 | 二 | 高木 | 左 | .300 | 5 | 39 | 16 | B | B | 8 |
| 2 | 三 | 石井 | 左 | .269 | 3 | 23 | 8 | B | C | 5 |
| 3 | 中 | 屋鋪 | 両 | .277 | 2 | 31 | 15 | A | B | 6 |
| 4 | 一 | シーツ | 左 | .308 | 26 | 100 | 7 | D | C | 6 |
| 5 | 右 | レイノルズ | 両 | .248 | 19 | 66 | 14 | B | B | 6 |
| 6 | 遊 | 進藤 | 右 | .246 | 11 | 30 | 8 | B | B | 5 |
| 7 | 左 | 畠山 | 右 | .221 | 10 | 21 | 8 | C | C | 5 |
| 8 | 捕 | 秋元 | 右 | .213 | 2 | 27 | 8 | C | B | 5 |
📊控え・代打陣
| 役割 | 選手名 | 打 | 打率 | HR | 打点 | 走力 | 守力 | 肩力 | 人気 |
| :-- | :-- | :- | :--- | :- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 代打① | 清水 | 右 | .223 | 4 | 29 | 11 | C | C | 3 |
| 代打② | 長内 | 左 | .223 | 6 | 27 | 7 | C | C | 3 |
| 代打③ | 山崎 | 左 | .258 | 1 | 19 | 15 | C | C | 4 |
| 代打④ | 宮里 | 左 | .254 | 1 | 16 | 14 | C | B | 3 |
| 代打⑤ | 谷繁 | 右 | .191 | 2 | 9 | 8 | C | A | 4 |
⚾投手陣
| タイプ | 選手名 | 投法 | 防御率 | 球速 | 体力 | 右 | 左 | 縦 | 人気 |
| :-- | :-- | :- | :--- | :-- | :- | :- | :- | :- | :- |
| 先発 | 盛田 | 右 | 2.00 | 146 | 7 | 10 | 12 | 6 | 7 |
| 先発 | 岡本透 | 左 | 3.20 | 134 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 先発 | 田辺 | 左 | 3.80 | 142 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| 抑え | 野村 | 左 | 5.40 | 142 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 |
| 抑え | 佐々木 | 右 | 2.40 | 146 | 5 | 11 | 11 | 12 | 7 |
#スーパーファミスタ2 #ファミスタ #中日ドラゴンズ #横浜ベイスターズ #ドラフトモード #レトロゲーム