AMD如何重回牌桌?苏姿丰与英特尔的芯片攻防战
热带马戏团
0:00 / 0:00
AMD如何重回牌桌?苏姿丰与英特尔的芯片攻防战
38 просмотров · 6 дн. назад
热带马戏团
6 подписчиков
38 просмотров · 6 дн. назад
AMD曾经股价跌到两美元多,出售并回租办公园区。面对占据优势的英特尔,它怎样重新回到高性能计算的竞争中心?
这期商业案例,从苏姿丰接任、Zen研发、制造合作讲到锐龙与EPYC,以及英特尔的调整和AI新赛场。含苏姿丰2024年采访原声。
00:00 两美元多的AMD,后来发生了什么?
00:39 接过重担:AMD的资金与竞争困局
02:27 持续投入:Zen与多芯片路线
05:00 设计与制造,如何重新配合
07:14 锐龙上市:价格、产品与市值变化
09:57 英特尔调整与AI新局
12:13 下一轮竞争,靠什么?
口径:2022年AMD市值首次超过英特尔时,全股票收购赛灵思扩大了股本;市值反超不等于营收、利润或所有产品线全面领先。片中不同时期的多芯片架构分别说明。行业示意画面已标拍摄主体。
素材署名与改动
苏姿丰2013|AMD Global|SA2 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
苏姿丰2015|Gene Wang|BY2 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
苏姿丰|Deepon|SA4 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
苏姿丰SXSW2024|Fuzheado|BY4 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
Jim Keller|LG전자|BY2 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
AMD园区|Matthewrutledge|公版 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
AMD总部|Coolcaesar|SA4 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
Ryzen1800X|Michael Wolf (Webseite)|SA3 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
Ryzen芯片|Brian Wong|SA2 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
Zen2显微|Fritzchens Fritz|CC0 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
AMD厂房|Jörg Blobelt|SA4 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
GF厂区|Fensterblick.|SA3 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
Intel资料|4300streetcar|BY4 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
Intel总部|Coolcaesar|SA4 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
Intel总部|Coolcaesar|SA4 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
基辛格2017|Cody Glenn / Web Summit via Sportsfile|BY2 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
陈立武2025|United States Department of Commerce|公版 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
Radeon|Verte95|SA4 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
Xbox One|Evan-Amos|公版 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
PS4|Evan-Amos|公版 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
Xilinx|Will Buckner|BY2 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
AI加速器|PantheraLeo1359531|BY4 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
台积电台中|Briáxis F. Mendes (孟必思)|SA4 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
台积电新竹|Arusanov|公版 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
Rome工程样片|Fritzchens Fritz|CC0 https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi...
B350主板|Michael Wolf (Webseite)|SA3 https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi...
散热风扇|Bretwa|SA4 https://commons.wikimedia.org/?curid=...
ALL IZ Well|Pexels 5028622 https://www.pexels.com/video/5028622/
Joshua Malic|Pexels 11537350 https://www.pexels.com/video/11537350/
Dima Krivoy|Pexels 1085656 https://www.pexels.com/video/1085656/
Joshua Malic|Pexels 11537352 https://www.pexels.com/video/11537352/
Tima Miroshnichenko|Pexels 6754834 https://www.pexels.com/video/6754834/
Silviu Din|Pexels 3108007 https://www.pexels.com/video/3108007/
Tima Miroshnichenko|Pexels 6754820 https://www.pexels.com/video/6754820/
cottonbro studio|Pexels 4709394 https://www.pexels.com/video/4709394/
MrColo|Pexels 7140928 https://www.pexels.com/video/7140928/
cottonbro studio|Pexels 6804656 https://www.pexels.com/video/6804656/
极客湾Geekerwan|我们采访了AMD的CEO Lisa Su,和她聊了聊AI!|BY3 • 我们采访了AMD的CEO Lisa Su,和她聊了聊AI!
Anete Lusina|Pexels 5240968 https://www.pexels.com/video/5240968/
Tima Miroshnichenko|Pexels 6754832 https://www.pexels.com/video/6754832/
Steve B|Pexels 3865559 https://www.pexels.com/video/3865559/
STMicroelectronics|How ST designs and manufactures semiconductor devices|BY3 • How ST designs and manufactures semiconduc...
IBM Research|What’s Next in Semiconductors|BY3 • What’s Next in Semiconductors
Intel制造照片8幅:Intel Corporation,编辑报道用途。来源/条件:https://www.intel.com/content/www/us/...
许可:
BY2 https://creativecommons.org/licenses/...
BY3 https://creativecommons.org/licenses/...
BY4 https://creativecommons.org/licenses/...
SA2 https://creativecommons.org/licenses/...
SA3 https://creativecommons.org/licenses/...
SA4 https://creativecommons.org/licenses/...
CC0 https://creativecommons.org/publicdom...
Pexels https://www.pexels.com/license/
改动:照片裁切/轻微缩放、视频节选/统一画幅、双语字幕;采访调音、裁去原字幕并重译;其他外来视频静音。SA改编部分沿用相应同许可。封面为无人物AI设计合成;芯片为视觉示意。图解、配乐及设计音效为本项目制作。素材作者与受访者未为本片背书。
#AMD, #苏姿丰, #英特尔, #半导体, #商业案例