國中女100公尺預賽全31組 | 115年台北市秋季全國田徑公開賽
張耀中
0:00 / 0:00
國中女100公尺預賽全31組 | 115年台北市秋季全國田徑公開賽
3 481 просмотр · 2 недели назад
張耀中
125 подписчиков
3 481 просмотр · 2 недели назад
115年台北市秋季全國田徑公開賽國中女100公尺預賽全31組
組次 名次 編號 選手 單位 成績 晉級 風速
1 1 3584 許紫涵 2012臺中市后綜高中 13.77 * -0.5
2 1 3566 賴卉旂 2011臺中市萬和國中 13.33 * -0.9
3 1 3079 陳楚貽 2013臺北市大同高中 13.44 * +1.0
4 1 3145 張苡樂 2014臺北市明湖國中A 13.42 * +0.7
5 1 3573 陳芃卉 2012臺中市順天國中 13.06 q +1.0
6 1 3025 陳芊樺 2013基隆市中正國中 13.14 * -1.7
7 1 3046 林煒晴 2011臺北市金華國中 13.67 * -2.2
8 1 3036 余芮寧 2013基隆市中正國中 13.39 * -0.3
9 1 3319 張芯尹 2011桃園市瑞原國中 13.25 * -1.5
10 1 3338 郭育萁 2013桃園市青埔國中 13.06 q +0.8
11 1 3783 黃筠芷 2011花蓮縣宜昌國中 13.61 * -3.0
12 1 3100 陳畇安 2013臺北市成淵高中 13.07 * +0.1
13 1 3645 何子涵 2012臺南市麻豆國中 13.24 * -0.2
14 1 3661 陳品蓁 2011臺南市新化國中 13.55 * -2.5
15 1 3590 池筠喬 2013臺中市五權國中 13.15 * -0.7
16 1 3068 劉欣霏 2012臺北市南門國中 12.86 q +2.1
17 1 3649 廖語歆 2012臺南市大橋國中 13.25 * -0.5
18 1 3652 吳宸晞 2011臺南市大橋國中 13.44 * -1.4
19 1 3148 吳卓恩 2014臺北市明湖國中A 13.21 * 0.0
20 1 3568 蘇永晴 2012臺中市萬和國中 13.03 q +1.8
21 1 3128 張語珈 2011臺北市明湖國中 12.77 q +1.3
22 1 3422 徐苾淇 2012桃園市桃園國中 12.92 q +1.5
23 1 3088 林妍均 2011臺北市大同高中 12.77 q +0.5
24 1 3092 曾郁雯 2011 臺北市大同高中 13.13 * -0.2
25 1 3595 陳佳玟 2011臺中市潭子國中 12.88 q +0.2
26 1 3667 黃品珂 2012高雄市瑞祥高中 12.47 q +1.3
27 1 3563 陳妤涵 2012臺中市萬和國中 12.91 q -1.8
28 1 3394 吳恩琳 2012桃園市平南國中 12.58 q +1.0
29 1 3266 林暄婷 2012新北市明德高中 12.60 q +1.7
30 1 3206 白羽辰 2012新北市光榮國中A 12.58 q -0.6
31 1 3095 葉又瑄 2013臺北市大同高中 12.43 q -1.4
賽程與成績https://w42.tcctf.idv.tw/tpetf202609/...
章節
時間軸
0:00 第1組
0:19 第2組
0:38 第3組
0:56 第4組
1:16 第5組
1:36 第6組
1:56 第7組
2:19 第8組
2:37 第9組
2:57 第10組
3:17 第11組
3:38 第12組
4:04 第13組
4:27 第14組
4:46 第15組
5:07 第16組
5:27 第17組
5:47 第18組
6:07 第19組
6:25 第20組
6:46 第21組
7:03 第22組
7:23 第23組
7:42 第24組
8:01 第25組
8:22 第26組
8:43 第27組
9:04 第28組
9:22 第29組
9:38 第30組
9:58 第31組