各組100公尺計時決賽全 (北市國小女+公開國小女+北市國小男+公開國小男+國中女+國中男+高中女+高中男+公開女+公開男) | 115年台北市秋季全國田徑公開賽
張耀中
0:00 / 0:00
各組100公尺計時決賽全 (北市國小女+公開國小女+北市國小男+公開國小男+國中女+國中男+高中女+高中男+公開女+公開男) | 115年台北市秋季全國田徑公開賽
2 261 просмотр · 2 недели назад
張耀中
125 подписчиков
2 261 просмотр · 2 недели назад
115年台北市秋季全國田徑公開賽各組100公尺計時決賽全
北市國小女子 100公尺 - 100 Meters 計時決賽 成績
名次 編號 選手 單位 成績 風速
1 1195 謝欣妍 2015臺北市民生國小 13.48 (-1.1) -1.1
2 1104 羅以晴 2015臺北市內湖國小 13.66 (-1.1) -1.1
3 1133 邱宇緹 2014臺北市幸安國小 13.87 (-1.1) -1.1
4 1099 陳牧妍 2014臺北市內湖國小 13.90 (-1.1) -1.1
公開國小女子 100公尺 - 100 Meters 計時決賽 成績
名次 編號 選手 單位 成績 風速
1 1636 徐宇葇 2014新北市永福國小 13.49 (+0.9) +0.9
2 1553 吳芯樺 2014新北市萬里國小 13.56 (+0.9) +0.9
3 1812 蔡彤恩 2014臺南市永信國小 13.70 (+0.9) +0.9
4 1527 王郁甯 2015臺北市東湖國小 13.71 (+0.9) +0.9
北市國小男子 100公尺 - 100 Meters 計時決賽 成績
名次 編號 選手 單位 成績 風速
1 2245 莊翔宇 2014國北教大實小 13.41 (0.0) 0.0
2 2014 盧泓安 2014臺北市福德國小 13.43 (0.0) 0.0
3 2163安田翔之介2014臺北市日僑学校 13.49 (0.0) 0.0
4 2087 楊哲熙 2014臺北市內湖國小 13.73 (0.0) 0.0
公開國小男子 100公尺 - 100 Meters 計時決賽 成績
名次 編號 選手 單位 成績 風速
1 2801 林彥霖 2014臺南市永信國小 12.62 (-2.3) -2.3
2 2550 羅傑睿 2014新北市萬里國小 13.01 (-2.3) -2.3
3 2569 莊駿威 2014新北市裕民國小 13.08 (-2.3) -2.3
4 2839 劉丞恩 2014臺東縣大坡國小 13.11 (-2.3) -2.3
國中女子 100公尺 - 100 Meters 計時決賽 成績
名次 編號 選手 單位 成績 風速
1 3095 葉又瑄 2013臺北市大同高中 12.31 (-1.1) -1.1
2 3206 白羽辰 2012新北市光榮國中 12.52 (-1.1) -1.1
3 3667 黃品珂 2012高雄市瑞祥高中 12.56 (-1.1) -1.1
4 3394 吳恩琳 2012桃園市平南國中 12.61 (-1.1) -1.1
國中男子 100公尺 - 100 Meters 計時決賽 成績
名次 編號 選手 單位 成績 風速
1 41152 徐唯宸 2011花蓮縣宜昌國中 11.16 (-1.2) -1.2
2 40984 方柏尹 2011臺南市佳里國中 11.21 (-1.2) -1.2
3 41015 吳承暐 2011高雄市青年國中 11.36 (-1.2) -1.2
4 41111 邱凱傑 2012國立東大體中 11.39 (+0.5) +0.5
高中女子 100公尺 - 100 Meters 計時決賽 成績
名次 編號 選手 單位 成績 風速
1 5187 潘思圻 2010桃園市永豐高中 12.10 (+0.8) +0.8
2 5312 黃薰嬅 2009高雄市海青工商 12.15 (+0.8) +0.8
3 5163 鄭茗鳯 2009國立北科附工 12.33 (+0.8) +0.8
4 5371 謝冠瑜 2008花蓮縣海星中學 12.38 (+0.8) +0.8
高中男子 100公尺 - 100 Meters 計時決賽 成績
名次 編號 選手 單位 成績 風速
1 6652 王世棋 2008高雄市瑞祥高中 10.81 (-1.1) -1.1
2 6107 洪寬程 2011臺北市中正高中 10.91 (-1.1) -1.1
3 6593 李旻灝 2009彰化縣彰化藝術高中 10.91 (-1.1) -1.1
4 6351 黃靖淵 2010桃園市治平高中 10.98 (0.0) 0.0
公開女子 100公尺 - 100 Meters 計時決賽 成績
名次 編號 選手 單位 成績 風速
1 7074 莊茵因 2001國立臺灣師範大學 12.03 (-2.9) -2.9
2 7125 詹沛蓉 2007國立體育大學 12.06 (-2.9) -2.9
3 7117 劉立琳 2002國立體育大學 12.25 (-2.9) -2.9
4 7107 張秝羚 2002國立體育大學 12.41 (-2.9) -2.9
公開男子 100公尺 - 100 Meters 計時決賽 成績
名次 編號 選手 單位 成績 風速
1 8241 簡堉宸 2004國立臺灣師範大學 10.73 (+0.5) +0.5
2 8439 鍾至翔 2007國立臺體運動大學 10.73 (+0.5) +0.5
3 8459 林家樂 2008國立臺體運動大學 10.75 (+0.5) +0.5
4 8243 林于烜 2002國立臺灣師範大學 10.81 (+0.5) +0.5
賽程與成績https://w42.tcctf.idv.tw/tpetf202609/...
章節
時間軸
0:00 北市國小女第1組
0:21 北市國小女第2組
0:39 公開國小女第1組
0:59 公開國小女第2組
1:17 北市國小男第1組
1:36 北市國小男第2組
1:53 公開國小男第1組
2:10 公開國小男第2組
2:28 國中女第1組
2:44 國中女第2組
3:01 國中男第1組
3:17 國中男第2組
3:32 高中女第1組
3:51 高中女第2組
4:12 高中男第1組
4:29 高中男第2組
4:45 公開女第1組
5:05 公開女第2組
5:24 公開男第1組
5:41 公開男第2組