4K / 特急 ライラック, すずらん, カムイ, 北斗, おおぞら, オホーツク, エアポート 特別快速, 区間快速 JR北海道を代表する列車の複々線高速通過集!! 苗穂駅, 白石駅, 平和駅にて
JAPAN_TRAIN_LAB
0:00 / 0:00
4K / 特急 ライラック, すずらん, カムイ, 北斗, おおぞら, オホーツク, エアポート 特別快速, 区間快速 JR北海道を代表する列車の複々線高速通過集!! 苗穂駅, 白石駅, 平和駅にて
32 655 просмотров · 10 месяцев назад
JAPAN_TRAIN_LAB
49,7 тыс. подписчиков
32 655 просмотров · 10 месяцев назад
2024年9月よりメンバーシップを開始しました。
動画への早期アクセスが可能となります。
動画撮影、編集に多くのコスト(1本7時間以上必要)を要するため、ご支援いただけると嬉しいです !!
/ @japan_train_lab
よろしくお願いします!!🙇♂️
JR北海道の苗穂駅, 白石駅, 平和駅の映像となります。
札幌駅の近郊にある駅で、函館本線と千歳線が並走する区間となるため、複々線です。
JR北海道を代表する特急 (ライラック, すずらん, カムイ, 北斗, おおぞら, オホーツク)、札幌と新千歳空港を結ぶ 快速 エアポート, 特別快速, 区間快速の通過を見ることができます。
これら3駅でJR北海道の多数の車両を見ることができます。
平和駅については線形がいい区間にあるため高速通過となります。
様々な車両の通過集を是非お楽しみください!!
0:00 789系 ライラック16号 札幌 115.8km/h
0:12 733系 快速 小樽 115km/h
0:32 キハ261系 北斗13号 札幌 109.3km/h
0:52 キハ201系 普通 岩見沢 108.5km/h
1:05 789系 ライラック11号 旭川 93.9km/h
1:28 733系 快速 新千歳空港 92.1km/h
1:42 785 すずらん6号 室蘭 88.3km/h
2:05 721系 普通 江別 107.3km/h
2:24 789系 カムイ30号 札幌 98.9km/h
2:34 733系 区間快速 新千歳空港 69.8km/h
2:50 733系 快速 札幌 90.8km/h
3:05 789系 カムイ21号 旭川 106.1km/h
3:25 733系 快速 新千歳空港 94.5km/h
3:42 キハ283 オホーツク2号 札幌 107.9km/h
4:01 737系 回送 76.9km/h
4:13 733系 特別快速 新千歳空港 87.1km/h
4:35 789系 カムイ19号 旭川 96.7km/h
4:58 キハ261系 北斗5号 札幌 115.8km/h
5:16 789系 ライラック33号 旭川 98.9km/h
5:34 721系 区間快速 新千歳空港 89.6km/h
5:53 733系 快速 小樽 103.5km/h
6:10 789系 ライラック17号 旭川 109.4km/h
6:30 733系 快速 札幌 110.3km/h
6:45 733系 快速 新千歳空港 73.7km/h
7:10 733系 区間快速 札幌 74km/h
7:37 733系 区間快速 新千歳空港 103.2km/h
7:56 789系 カムイ18号 札幌 111.6km/h
8:18 733系 区間快速 札幌 113.4km/h
8:35 789系 ライラック12号 札幌 87.5km/h
8:50 キハ261系 とかち3号 帯広 101.9km/h
9:03 721系 特別快速 小樽 117.5km/h
9:25 789系 カムイ31号 旭川 103.7km/h
9:45 785 すずらん5号 札幌 92km/h
9:59 733系+735系 普通 岩見沢 113.9km/h
10:15 キハ261系 おおぞら9号 釧路 97.7km/h
10:27 キハ261系 とかち6号 札幌 106.2km/h
10:46 733系 区間快速 新千歳空港 117.7km/h
11:04 721系+733系 普通 ほしみ 73km/h
11:18 733系 普通 江別
11:28 キハ261系 北斗8号 函館 95.2km/h
11:48 キハ261系 おおぞら7号 釧路 114.7km/h
12:08 733系 快速 新千歳空港 100.8km/h
12:22 733系 快速 小樽 100.5km/h
12:37 733系 快速 札幌 107.3km/h
12:55 733系 快速 小樽 105.5km/h
13:11 721系 快速 札幌 94.4km/h
13:39 キハ261系 北斗7号 札幌 89.2km/h
13:59 721系 普通 手稲 106.6km/h
14:23 731系 普通 小樽 63km/h
14:44 733系+735系 普通 苫小牧 74.8km/h
15:09 721系 快速 新千歳空港 89.7km/h
15:31 733系 快速 新千歳空港 97.2km/h
15:52 キハ261系 おおぞら5号 釧路 105.1km/h
16:10 733系 快速 新千歳空港 105.2km/h
16:30 721系 区間快速 札幌 98.9km/h
16:52 キハ261系 おおぞら4号 札幌 109.6km/h
17:18 721系 快速 小樽 107.6km/h
17:36 733系 特別快速 小樽 72.4km/h
17:57 733系 快速 新千歳空港 93km/h
18:18 733系 特別快速 新千歳空港 107.1km/h
18:30 733系 快速 新千歳空港 90.5km/h
18:51 キハ261系 とかち8号 札幌 86km/h
19:09 733系 快速 札幌 100.1km/h
19:28 キハ261系 団体 94.2km/h
19:50 733系 快速 小樽 86.9km/h
20:11 721系 快速 新千歳空港 85.5km/h
20:28 733系 快速 札幌 96.6km/h
20:48 731系 普通 小樽 56.5km/h
21:09 キハ261系 北斗1号 札幌 83.7km/h
21:28 733系+731系 普通 手稲
21:44 721系 普通 江別
22:05 721系 快速 札幌 95.6km/h
22:22 キハ261系 北斗12号 函館 88.2km/h
22:32 733系 区間快速 札幌
22:42 733系 普通 千歳 74.9km/h
23:03 737系 回送 59.3km/h
23:34 733系 快速 新千歳空港 82.7km/h
23:52 キハ261系 北斗20号 函館 50.7km/h
24:17 キハ261系 おおぞら2号 札幌 73km/h
24:30 721系 普通 小樽 104.2km/h
24:40 731系 普通 岩見沢 75.3km/h
24:57 789系 カムイ10号 札幌 67.9km/h
25:13 733系 快速 新千歳空港 90.7km/h
25:28 721系 普通 北広島
25:40 733系 区間快速 札幌 112.8km/h
25:54 733系 快速 新千歳空港 70.2km/h
26:17 733系 快速 小樽 69.6km/h
26:43 733系 区間快速 札幌 93.3km/h
26:57 733系 普通 札幌
27:09 733系 快速 新千歳空港 91.7km/h
27:26 733系+731系 普通 千歳 71.8km/h
27:45 733系 快速 新千歳空港 85.1km/h
28:01 731系 普通 江別 75.1km/h
28:21 733系 快速 札幌 45.5km/h
28:51 733系 区間快速 札幌 84.8km/h
29:12 731系 普通 岩見沢 72.6km/h
29:25 733系 区間快速 新千歳空港 88.3km/h
29:40 733系 普通 ほしみ 76.7km/h
29:53 731系 普通 小樽 69.8km/h
30:13 DF200 貨物列車 仙台 (タ)
30:33 731系 普通 札幌
31:32 721系 普通 江別
32:14 733系 普通 北広島
32:40 721系 普通 北広島
33:14 731系 普通 札幌
33:27 721系 区間快速 新千歳空港 100.5km/h
33:39 721系 普通 札幌
34:09 733系 普通 岩見沢
34:34 キハ201系 普通 小樽
34:57 731系 普通 小樽 34km/h
35:31 735系+733系 普通 手稲
35:54 733系 普通 北広島
36:35 731系 普通 江別
37:05 キハ201系 普通 札幌
37:39 733系 普通 小樽
38:11 733系+731系 普通 ほしみ
38:40 731系 普通 札幌
39:04 733系 普通 ほしみ
39:36 731系 普通 札幌
40:04 721系 普通 ほしみ
40:38 731系 普通 札幌
41:04 721系 普通 岩見沢
41:29 731系 普通 北広島
41:53 733系 普通 北広島
42:35 721系 普通 ほしみ
42:57 721系 普通 札幌