Plane Spotting at ATL Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport - March 16, 2024
Javan Hamilton
0:00 / 0:00
Plane Spotting at ATL Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport - March 16, 2024
8 705 просмотров · 2 г. назад
Javan Hamilton
2,69 тыс. подписчиков
8 705 просмотров · 2 г. назад
Takeoffs & landings w/ live ATC from Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL).
Parallel runways 8/26
Saturday, March 16, 2024
—————————
Captured between 10 a.m. and 1 p.m. EDT from the Renaissance Concourse Hotel, overlooking the north ops ramp, Signature FBO and the “Fly Delta Jets” hangars.
0:00:00 — Delta 1154 — Airbus A321 – N370DN
0:00:49 — Delta Airbus A319 - N353NB
0:01:04 — Southwest 5822 — Boeing 737 MAX 8 – N8792Q
0:01:50 — SkyWest 3841 — Mitsubishi CRJ-900 – N899SK
0:02:42 — FedEx 409 — Airbus A300-600F – N660FE, “Zack”
0:03:12 — Delta Airbus A330-200 – N852NW
0:03:48 — Southwest 2674 — Boeing 737-700 – N459WN
0:04:36 — About the Hotel
0:05:00 — Delta 954 — Boeing 737-900ER – N923DZ
0:05:37 — Double Header
🔹 Delta 1682 — A320 - N337NW
🔹 Delta 2023 — A321 - N347DN
0:06:11 — Delta 1704 — 717 – N893AT
0:06:48 — Double Header
🔹 Spirit 3901 — A320neo - N929NK
🔹 Delta 2899 — 717 - N922AT
0:07:36 — Southwest 775 — 737 MAX 8 – N8893L
0:07:47 — Delta 2365 — 737-900ER – N824DN
0:08:04 — Delta 1929 — 737-800 – N3753
0:08:22 — Endeavor 5553 — CRJ-900 – N607LR
0:08:53 — Delta 2227 — 767-300ER – N175DZ
0:09:15 — Delta 965 — 737-900ER – N938DZ
0:09:41 — Double Header
🔹 Southwest 2728 — 737-700 – N947WN
🔹 Delta 1142 — 737-800 – N3734B
0:10:52 — United 2298 — A319 – N838UA
0:11:55 — Double Header
🔹 Delta 945 — A321 – N319DN
🔹 Beechcraft Premier I – N537RB
0:12:37 — Southwest 1772 — 737 MAX 8 – N8836Q
0:13:11 — Delta A330-300 – N806NW
0:13:20 — Southwest 384 — 737-700 – N439WN, “The Donald G. Ogden”
0:13:42 — Delta 1898 — 757-200 – N553NW
0:14:15 — Delta 2775 — A321 – N364DX
0:14:50 — Mesa 6271 — Embraer E175 – N88325
0:14:57 — SkyWest 4011 — CRJ-700 – N776SK
0:15:30 — Southwest 1717 — 737 MAX 8 – N8801Q
0:15:48 — Delta 501 — 767-400ER – N843MH
0:16:47 — Delta 455 — A320 – N336NW
0:17:01 — Southwest 4046 — 737-700 – N228WN
0:17:48 — Delta 2687 — 737-900ER – N818DA
0:18:32 — Delta 1424 — A320 – N325US
0:19:07 — Delta 2538 — 717 – N946AT
0:19:36 — Delta 2344 — 717 – N970AT
0:19:43 — Delta 2886 — A319 – N321NB
0:20:09 — Delta 1240 — 757-300 – N582NW
0:20:48 — Southwest 5895 — 737 MAX 8 – N8757L
0:21:28 — Delta 1303 — 737-900ER – N946DZ
0:22:29 — Parked Aircraft
🔹 Delta A330-300 – N804NW
🔹 Delta 767-400ER – N834MH
0:22:48 — Go-Around
🔹 Delta 1634 — 737-800 – N3744F
0:23:55 — Delta 817 — A321 – N381DZ
0:24:26 — Delta 2177 — 737-900ER – N956DZ
0:24:58 — Frontier 2467 — A320neo – N346FR
0:24:26 — Delta 1992 — 737-900ER – N821DN
0:25:51 — Double Header
🔹 Frontier 1003 — A320neo – N335FR
🔹 Delta 387 — A330-300 – N827NW
0:26:46 — JetBlue 896 — E190 – N306JB
0:27:47 — Southwest 1548 — 737-700 – N788SA (Fast Taxi)
0:28:36 — Delta 1634 — 737-800 – N3744F
0:29:40 — Delta 562 — A321 – N327DN
0:30:10 — Mimosa Break
🔹 NetJets 680A Citation Latitude – N621QS
0:30:49 — PSA 5557 — CRJ-700 – N518AE
0:31:55 — Delta 855 — 757-200 – N707TW
0:32:43 — Bombardier Challenger 300 – N43FE
0:32:54 — Delta 2840 — 717 – N966AT
0:33:28 — Delta 796 — A321 -–N383DZ
0:33:54 — Delta 1014 — 717 – N919AT
0:34:30 — PSA 5033 — CRJ-900 – N580NN
0:34:45 — Beechcraft Premier I – N537RB
0:35:17 — Double Header
🔹 Delta 824 — 737-900ER – N955DZ
🔹 Delta 1830 — 757-200 – N667DN
0:36:09 — Delta 1147 — 757-200 – N704X
0:36:47 — Delta 2401 — 717 – N991AT
0:37:38 — Delta 630 — A320 – N324US
0:38:22 — Delta 2553 — 717 – N979AT
0:38:47 — JetBlue 2813 — A320 – N524JB
0:39:19 — Endeavor 5404 — CRJ-900 – N931XJ
0:39:42 — Delta 560 — 767-300ER – N178DZ
0:40:34 — Delta 2389 — A320 – N330NW
0:41:31 — Endeavor 5232 — CRJ-900 – N146PQ
0:42:26 — Southwest 5114 — 737-700 – N492WN
0:42:48 — Delta 737 — A320 – N317US
0:43:22 — Southwest 2488 — 737 MAX 8 – N8886C
0:44:07 — Endeavor 5246 — CRJ-900 – N691CA
0:44:49 — United 1327 — A319 – N847UA
0:45:35 — Delta 2857 — 717 – N952AT
0:46:19 — Delta 1677 — 717 – N964AT
0:46:49 — Delta 820 — 757-200 – N687DL
0:47:15 — Delta 2512 — A320 – N356NW
0:47:48 — Endeavor 5418 — CRJ-900LR – N153PQ
0:48:22 — Delta 1024 — 737-900ER – N827DN, “C.E. Woolman”
0:48:58 — Air Canada Jazz 950 — CRJ-900 – C-FCJZ
0:49:29 — Delta 1688 — 737-900ER – N906DN
0:49:46 — Delta 1666 — 717 – N926AT
0:50:13 — Delta 2690 — A320 – N378NW
0:50:47 — Delta 1945 — 737-900ER – N844DN
0:51:13 — Frontier 1604 — A320neo – N362FR
0:51:34 — Delta 1777 — 757-200 – N540US
0:51:56 — Delta A320 Double Header
🔹 815 – N328NW
🔹 812 – N373NW
0:52:44 — Delta 2912 — 737-900ER – N943DZ
0:53:07 — Delta 1029 — 737-800 – N375DA
0:53:36 — Delta 926 — A320 – N364NW
0:53:50 — Delta 2542 — 737-900ER – N959DZ
0:54:42 — Southwest 2270 — 737-700 – N294WN
0:55:26 — Regional Jets
0:56:48 — Delta Jets
0:58:43 — FedEx 409 — A300-600F – N660FE
1:03:01 — Dinner
—————————
The Travel Series™ – Go smarter.
Ambient videos exploring commercial aviation & passenger rail.
Website • https://javanhamilton.tv/travel/
LinkedIn • / javanhamiltontv
© 2024 Javan Hamilton
#avgeek #planespotting #ATLairport #TheTravelSeries