10 for Grete 2026
Løp i Oslo og omegn
0:00 / 0:00
10 for Grete 2026
3 547 просмотров · 5 дней назад
Løp i Oslo og omegn
453 подписчика
3 547 просмотров · 5 дней назад
Oslo Maraton - 10 for Grete 2026. 10 km løperne i Oslo Maraton 2026. Se deg selv og andre løpe 10 for Grete i Oslo 2026
The 10k race of Oslo Marathon 2026
1. Pulje: 00:00
2. Pulje: 02:09
3. Pulje: 04:19
4. Pulje: 06:28
5. Pulje: 08:34
8. Pulje: 10:10
Rådhusplassen: 11:42
Aker Brygge: 31:27
Inn mot mål: 41:19
Menn topp 25:
1 535 Abdullahi Dahir Rabi BUL IL M22-23 0.28.56 2.54
2 544 Zerei Kbrom Mezngi M40-44 0.29.00 + 4 2.54
3 515 Joakim Mohn Vidar Sportsklubben M24-34 0.29.47 + 51 2.59
4 519 Markus Løkke Granaas U & IL Klippen M24-34 0.29.54 + 58 3.00
5 514 Nicolay Andersen Vidar SK M24-34 0.29.58 + 1.02 3.00
6 533 Vebjørn Hovdejord Skarphedin IL M22-23 0.30.07 + 1.11 3.01
7 522 Endre Berg Leiren Strindheim il M24-34 0.30.11 + 1.15 3.02
8 538 Trym Tønnesen Ullensaker/Kisa IL M24-34 0.30.13 + 1.17 3.02
9 505 Vetle Farbu-Solbakken BUL IL M22-23 0.30.16 + 1.21 3.02
10 540 Vegard Warnes Svorkmo NOI M22-23 0.30.16 + 1.21 3.02
11 539 Marius Liljeberg Wang BUL IL M24-34 0.30.28 + 1.33 3.03
12 513 Trond Einar Moen Pedersli Vidar SK M24-34 0.30.29 + 1.33 3.03
13 508 Andreas Fossan Vidar SK M24-34 0.30.30 + 1.34 3.03
14 532 Sondre Arne Hoff BUL IL M24-34 0.30.35 + 1.40 3.04
15 543 Stian Hoelgaard Nittedal IL M35-39 0.30.37 + 1.41 3.04
16 511 Magnus Warvik Vidar SK M24-34 0.30.37 + 1.41 3.04
17 524 Andreas Penne Nygård Sandnes IL M40-44 0.30.40 + 1.44 3.04
18 518 Mathias Moen Vidar SK M35-39 0.30.41 + 1.45 3.05
19 528 Mathias Flak Steinkjer M24-34 0.30.43 + 1.47 3.05
20 526 Bakr Ettayebi Tjalve IK M24-34 0.30.44 + 1.48 3.05
21 11135 Atle Wendel Scheie Vidar SK M24-34 0.31.03 + 2.07 3.07
22 11124 Merih Hailemichael Eritrea Tjalve M35-39 0.31.03 + 2.08 3.07
23 510 Jostein Rogstad Vidar SK M35-39 0.31.05 + 2.09 3.07
24 11048 Markus Seim Loftås Osterøy IL M24-34 0.31.06 + 2.10 3.07
25 517 Haakon Engelsen Berg Vidar SK M24-34 0.31.12 + 2.16 3.08
Kvinner topp 25:
1 523 Hanne Maridal Strindheim il K24-34 0.31.26 3.09
2 516 Anna Sirevåg Vidar SK K22-23 0.32.12 + 47 3.14
3 504 Heidi Weng BUL IL K35-39 0.33.16 + 1.51 3.20
4 530 Anzu Lovise Kvam Gular IL K24-34 0.34.17 + 2.51 3.26
5 537 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL K35-39 0.34.32 + 3.07 3.28
6 10981 Mathilde Theisen Sopra Steria K24-34 0.34.46 + 3.20 3.29
7 10807 Astrid Stigen Fredrikstad IF K22-23 0.34.50 + 3.25 3.29
8 11897 Anna Nesse K24-34 0.35.37 + 4.11 3.34
9 11141 Brita Storaas Hansen K24-34 0.35.39 + 4.14 3.34
10 512 Ingrid Helene Nyhus Vidar SK K24-34 0.35.39 + 4.14 3.34
11 10318 Linn Stråbø K24-34 0.35.41 + 4.16 3.35
12 20496 Linn Therese Jyhne K40-44 0.35.44 + 4.18 3.35
13 11077 Emilie Mo Vidar Sportsklubben K24-34 0.35.47 + 4.22 3.35
14 11050 Liv Tone Heramb Risberget IL K24-34 0.35.50 + 4.25 3.35
15 10645 Julie Kvale Støstad Aker Dæhlie K24-34 0.36.26 + 5.01 3.39
16 10424 Mille Caroline Brunvoll Bodin K18-21 0.36.27 + 5.02 3.39
17 13072 Caroline Mørk PWC K24-34 0.36.36 + 5.11 3.40
18 10879 Heidi Pharo Bøler IF - Friidrett K35-39 0.36.39 + 5.14 3.40
19 10556 Bente Landheim Rena Motell K35-39 0.36.48 + 5.22 3.41
20 10415 Amalie Øvrebø SLETN IL K24-34 0.36.51 + 5.26 3.42
21 10765 Stine Strand Isaksen Vidar SK K24-34 0.36.57 + 5.32 3.42
22 10812 Gjendine Gjelstad Rebård Strindheim K22-23 0.37.03 + 5.38 3.43
23 10657 Ilaria Brunati Italy ITA K24-34 0.37.03 + 5.38 3.43
24 10604 Tina Knutsmoen K24-34 0.37.09 + 5.44 3.43
25 10507 Ida Mogstad K24-34 0.37.22 + 5.57 3.45
#oslomaraton #10k #runrace