108新課綱|高一地科|光度與亮度
臺北酷課雲
0:00 / 0:00
108新課綱|高一地科|光度與亮度
433 просмотра · 3 дн. назад
臺北酷課雲
163 тыс. подписчиков
433 просмотра · 3 дн. назад
🎬【天文】章節影片:
1. • 108新課綱|高一地科|地心說與天球概念
2. • 108新課綱|高一地科|北極星的仰角+不同緯度的星空
3. • 108新課綱|高一地科|星體的周日運動
4. • 108新課綱|高一地科|星體的周年運動
5. • 108新課綱|高一地科|視星等與絕對星等
6. • 108新課綱|高一地科|光度與亮度
7. • 108新課綱|高一地科|太陽視運動
8. • 108新課綱|高一地科|恆星顏色與溫度
9. • 108新課綱|高一地科|太陽系的成員
10. • 108新課綱|高一地科|彗星與流星
11. 敬請期待
12. • 108新課綱|高一地科|不同電磁波段的觀測
13. • 108新課綱|高一地科|宇宙由不同尺度的天體組成
14. • 108新課綱|高一地科|霹靂說的證據
📜高中地科播放清單: • 【臺北酷課雲 x 均一】108新課綱|高一地科
🔔 訂閱並開啟小鈴鐺,即時看到最新上架課程!
💡 影片含字幕,右下角可以開啟「CC字幕」哦 ~
✨ 更多精彩的內容就在臺北酷課雲 ✨
☁️ 酷課雲學習平臺|https://cooc.tp.edu.tw/
☁️ CooC+(CooC Plus)影音串流學習平臺|https://coocplus.tp.edu.tw
☁️ Instagram(@cooc_tpedu)https://www.instagram.com/cooc_tpedu/...
#cooc #EarthScience #highschool #Grade10 #science #高中地科 #高一地科 #地球科學 #酷課雲