02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල විකර්ෂණ වාදය 01 වන කොටස රසායන විද්යාව - AL Chemistry
DP Education - A/L සිංහල මාධ්යය
0:00 / 0:00
02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල විකර්ෂණ වාදය 01 වන කොටස රසායන විද්යාව - AL Chemistry
28 216 просмотров · 4 года назад
DP Education - A/L සිංහල මාධ්යය
259 тыс. подписчиков
28 216 просмотров · 4 года назад
සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල විකර්ෂණ වාදය
Download PDF - https://drive.google.com/drive/folder...
01 වන කොටස
1.1සංයුජතා කවච ඉලෙක්ට්රෝන යුගල විකර්ෂණ වාදය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=0s
1.2බන්ධන යුගල හා එකසර යුගල අතර විකර්ශන බල • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=2189s
1.3 විකර්ශන ඒකක වල ඉලෙක්ට්රෝන යුගල ජ්යාමිතිය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=2402s
02 වන කොටස
2.1අණු හා අයන ප්රභේද වල හැඩ නිගමනය කිරීම • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=0s
2.2මධ්යය පරමාණු වටා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 2 ක් ඇති අවස්ථාව • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=30s
2.3මධ්යය පරමාණු වටා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 3 ක් ඇති අවස්ථාව • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=158s
2.4මධ්යය පරමාණු වටා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 4 ක් ඇති අවස්ථාව • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=529s
2.5සාරාංශය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=946s
2.6මධ්යය පරමානුව වටා බන්ධන ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 3ක් හා එකසර ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 1ක් පැවතීම • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=1130s
2.7මධ්යය පරමානුව වටා බන්ධන ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 2ක් හා එකසර ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 2ක් පැවතීම • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=1525s
2.8මූලික සලකා බැලීම් මගින් ප්රභේද වල හැඩ නිගමනය කිරීම • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=2048s
03 වන කොටස
3.1සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල විකර්ෂණ වාදය අනුව • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=0s
3.2මධ්යය පරමාණු වට ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 5 ක් ඇති අවස්ථා • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=905s
3.3මධ්යය පරමාණු වටා බන්ධන ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 4 ක් ද එකසර ඉලෙක්ට්රෝන යුගලයක්ද ඇති අවස්ථාව • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=1329s
3.4මධ්යය පරමාණු වටා බන්ධන ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 3 ක් ද එකසර ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 2ක්ද ඇති අවස්ථාව • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=1539s
3.5මධ්යය පරමාණු වටා බන්ධන ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 2 ක් ද එකසර ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 3ක්ද ඇති අවස්ථාව • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=2040s
3.6මධ්යය පරමාණු වටා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 6 ක් ඇති අවස්ථාව • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=2264s
3.7මධ්යය පරමාණු වටා බන්ධන ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 5 ක් ද එකසර ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 1ක්ද ඇති අවස්ථාව • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=2631s
3.8මධ්යය පරමාණු වටා බන්ධන ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 4 ක් ද එකසර ඉලෙක්ට්රෝන යුගල් 2ක්ද ඇති අවස්ථාව • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=2867s
3.9බහුබන්ධන සහිත ප්රභේද වල හැඩ • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=3037s
04 වන කොටස
4.1සම්ප්රයුක්තතාව • 02 ඒකකය | පාඩම 03 - සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යු... &t=0s
4.2ඉලෙක්ට්රෝන ආචරණ මගින් සම්ප්රයුක්තතා ව්යුහ නිර්මාණය කිරීම • 02 ඒකකය | පාඩම 03 - සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යු... &t=1764s
05 වන කොටස
5.1අභ්යාසය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=0s
06 වන කොටස
6.1පරමාණුක කාක්ෂික වල මුහුම්කරණය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=0s
6.2රේඛීය අතිච්ඡාදනය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=446s
6.3පාර්ශ්වික අතිච්ඡාදනය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=2908s
6.4ඔක්සිජන් අණුවක ද්විත්ව බන්ධන ස්වභාවය පැහැදිලි කිරීම • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=3431s
6.5ඔක්සිජන් අණුවක බන්ධන සාදන අවස්ථාවේදී කාක්ෂික රෑප සටහන • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=3765s
6.6N2 අණුවක බන්ධන සාදන අවස්ථාවේදී කාක්ෂික රෑප සටහන • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=4300s
07 වන කොටස
7.1මුහුම්කරණය හා මුහුම් කාක්ෂික • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=0s
7.2SP මුහුම්කරණය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=184s
7.3B-Cl බන්ධන ස්වභාවය පැහැදිලි කිරීම • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=1199s
7.4SP2 මුහුම්කරණය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=1805s
7.5SP3 මුහුම්කරණය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=2486s
7.6C-H බන්ධන ස්වභාවය පැහැදිලි කිරීම • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=3007s
7.7කාබන් හි සංයුජතා කවචයේ ශක්ති ව්යාප්ති සටහන • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=3158s
08 වන කොටස
8.1NH3 බන්ධන සාදා ගැනීමේදී සිදු වන මුහුම්කරනය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=0s
8.2N හි සංයුජතා කවචයේ ශක්ති ව්යාප්ති සටහන • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=213s
8.3NH3 අණුවක බන්ධන සාදන විට කාක්ෂික රෑප සටහන • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=341s
8.4ඇමෝනියා අණුවේ පිරමීඩාකාර හැඩය සහ බන්ධන කෝණ • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=913s
8.5H2O මුහුම්කරණය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=1224s
8.6O පරමාණුවක සංයුජතා කවචයේ ශක්ති ව්යාප්තිය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=1925s
8.7බහු බන්ධන ඇති ප්රභේද වල මුහුම්කරනය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=2267s
8.8C, N සහ O පරමානු වල බන්ධන සාදන අවස්ථාවන්හි මුහුම්කරණ අවස්ථා • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=2846s
8.9පරමාණුක කාක්ෂික • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=3263s
8.10මුහුම් කාක්ෂික • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=3344s
09 වන කොටස
9.1ලුවිස් ව්යුහ , VSEPR යුගල ජ්යාමිතිය, හැඩය, මුහුම්කරණය ආශ්රිත අභ්යාස • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=0s
10 වන කොටස
10.1අභ්යාසය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=0s
සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල විකර්ෂණ වාදය 11 වන කොටස
11.1අභ්යාසය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=0s
12 වන කොටස
12.1අභ්යාසය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=0s
13 වන කොටස
13.1අභ්යාසය • 02 ඒකකය - බන්ධන | සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල... &t=0s
සංයුජතා ඉලෙක්ට්රෝන යුගල විකර්ෂණ වාදය 14 වන කොටස
14.1ද්විධ්රැව ඝූර්ණය⏩ 00:00:00
14.2අණු වල ද්විධ්රැව ඝූර්ණය⏩ 00:07:15
14.3ද්විධ්රැව ඝූර්ණ පවතින ප්රභේද ⏩00:28:46
14.4ද්විධ්රැව ඝූර්ණ ශුන්යය වන ප්රභෙද අයත් කර ගන්නා හැඩ⏩ 00:31:01
14.5විද්යුත් සෘණතාව කෙරෙහි මූලද්රව්යයක මුහුම්කරන අවස්ථාවේ බලපෑම ⏩00:54:00
#DPEducation #DPEducationChemistry #IndustrialChemistry #EnvironmentalPollution