토요타 캠리 10세대 중고차 14대 총정리! 지금 사야 할 매물은?
나이스중고차
0:00 / 0:00
토요타 캠리 10세대 중고차 14대 총정리! 지금 사야 할 매물은?
154 просмотра · 2 дн. назад
나이스중고차
147 подписчиков
154 просмотра · 2 дн. назад
#중고차 #중고차매물 #중고차매매 #토요타캠리10세대 #토요타캠리10세대중고차
나이스중고차에서 엄선한 토요타 캠리 중고 14대를 소개합니다. 연식과 주행거리, 가격을 한눈에 비교해 보세요.
이번 영상에서는 내구성과 연비로 유명한 10세대 캠리 모델들을 준비했습니다. 가솔린 모델부터 효율적인 하이브리드 중고차까지 다양한 트림의 외관과 실내 상태를 상세히 보여드립니다.
각 차량의 정확한 주행거리와 가격 정보를 투명하게 공개하여 현재 형성된 중고차 시세를 파악하실 수 있습니다. 전문가가 직접 검수한 정보를 바탕으로 본인의 예산과 라이프스타일에 최적화된 토요타 캠리 중고 매물을 꼼꼼히 확인해 보시기 바랍니다.
구매 상담은 아래 연락처로 문의해 주세요. 나이스중고차 채널을 구독하시면 매일 업데이트되는 신뢰할 수 있는 매물 정보를 빠르게 확인하실 수 있습니다.
00:00 토요타 캠리(10세대) 중고차 매물 소개
00:13 1. 토요타 캠리(10세대) 2.5 하이브리드 XLE (2019년식, 88,272km, 2,350만원)
02:38 2. 토요타 캠리(10세대) 2.5 (2019년식, 44,781km, 2,499만원)
04:56 3. 토요타 캠리(10세대) 2.5 하이브리드 LE (2019년식, 152,646km, 1,780만원)
07:21 4. 토요타 캠리(10세대) 2.5 하이브리드 XLE (2018년식, 91,748km, 2,270만원)
09:33 5. 토요타 캠리(10세대) 2.5 하이브리드 (2018년식, 167,137km, 2,040만원)
11:57 6. 토요타 캠리(10세대) 2.5 하이브리드 (2018년식, 114,836km, 2,090만원)
14:20 7. 토요타 캠리(10세대) 2.5 하이브리드 (2024년식, 14,079km, 3,740만원)
16:46 8. 토요타 캠리(10세대) 2.5 (2018년식, 138,228km, 1,840만원)
19:13 9. 토요타 캠리(10세대) 2.5 하이브리드 XLE (2019년식, 142,689km, 2,269만원)
21:39 10. 토요타 캠리(10세대) 2.5 하이브리드 LE (2024년식, 104,981km, 2,370만원)
24:10 11. 토요타 캠리(10세대) 2.5 하이브리드 (2018년식, 161,534km, 1,920만원)
26:36 12. 토요타 캠리(10세대) 2.5 하이브리드 (2018년식, 65,708km, 2,599만원)
28:55 13. 토요타 캠리(10세대) 2.5 하이브리드 LE (2019년식, 98,966km, 2,170만원)
31:24 14. 토요타 캠리(10세대) 2.5 하이브리드 (2022년식, 57,062km, 2,950만원)
📞 구매상담: 010-2168-0663
🏢 나이스중고차