公開國小男100公尺預賽全23組 | 115年台北市秋季全國田徑公開賽
張耀中
0:00 / 0:00
公開國小男100公尺預賽全23組 | 115年台北市秋季全國田徑公開賽
2 178 просмотров · 2 недели назад
張耀中
125 подписчиков
2 178 просмотров · 2 недели назад
115年台北市秋季全國田徑公開賽公開國小男100公尺預賽全23組
組次 名次 編號 選手 單位 成績 晉級 風速
1 1 2691 游騰祺 2014新竹市載熙國小 13.74 q +2.2
2 1 2620 黃彥禎 2014新北市林口國小 13.95 * +1.6
3 1 2694 陳盛鑫 2015苗栗縣照南國小 13.66 q -0.9
4 1 2824 鄭泯彥 2015高雄市加昌國小 14.75 * -1.6
5 1 2837 曾鈺睿 2014屏東縣來義國小 14.02 * -1.9
6 1 2836 曾鈺智 2014屏東縣來義國小 13.64 q -2.3
7 1 2792 李禹達 2014臺南市崑山國小 14.00 * -2.1
8 1 2705 陳禹叡 2014苗栗縣后庄國小 12.89 q +1.0
9 1 2697 沈瑪 2014苗栗縣照南國小 13.78 * -0.8
10 1 2664 黃柏程 2013桃園市中山國小 13.85 * -0.9
11 1 2688 林禮安 2014新竹市載熙國小 12.92 q +2.6
12 1 2550 羅傑睿 2014新北市萬里國小 13.17 q -0.9
13 1 2838 張寶光 2015臺東縣大坡國小 14.42 * -2.0
14 1 2570 林秦祥 2014新北市裕民國小A 13.77 q +0.9
15 1 2569 莊駿威 2014新北市裕民國小A 12.80 q +1.5
16 1 2707 宋哲宇 2014苗栗縣后庄國小 13.44 q -0.7
17 1 2567 簡銪麟 2014新北市裕民國小A 13.38 q +2.7
18 1 2648 許柏誠 2014桃園市青埔國小 14.36 * -1.8
19 1 2803 周祺勳 2015臺南市永信國小 13.82 * -0.7
20 1 2802 張齊軒 2015臺南市永信國小 13.93 * -0.2
21 1 2801 林彥霖 2014臺南市永信國小 12.56 q -0.2
22 1 2799 黃柏升 2015臺南市永信國小 14.41 * +0.4
23 1 2839 劉丞恩 2014臺東縣大坡國小 12.83 q -0.5
賽程與成績https://w42.tcctf.idv.tw/tpetf202609/...
章節
時間軸
0:00 第1組
0:20 第2組
0:38 第3組
0:58 第4組
1:17 第5組
1:37 第6組
1:59 第7組
2:18 第8組
2:36 第9組
2:56 第10組
3:16 第11組
3:34 第12組
3:57 第13組
4:16 第14組
4:36 第15組
4:55 第16組
5:14 第17組
5:34 第18組
5:54 第19組
6:14 第20組
6:36 第21組
6:55 第22組
7:13 第23組