UKW Bandscan in Windeck-Leuscheid Richtung Norden mit TEF6686 und 8-Elemente-Yagi 31.05.23
Frank P
0:00 / 0:00
UKW Bandscan in Windeck-Leuscheid Richtung Norden mit TEF6686 und 8-Elemente-Yagi 31.05.23
327 просмотров · 3 г. назад
Frank P
125 подписчиков
327 просмотров · 3 г. назад
Bandscan am 31.05.23 in 51570 Windeck-Leuscheid, 50°46'N 7°34'E, ca. 290m ü.NN
Ein weiterer Scan beim befreundeten DXer mit dem TEF6686 an der 8-Element-Rotor-Yagi. Danke nochmal dafür!
Die Antenne ist in etwa 10m Höhe auf dem Dach montiert.
Ausrichtung der Antenne bei diesem Scan nach Norden
In diese Richtung besteht teilweise freie Sicht.
Ganz leichtes Tropo (Empfang von Aurich)
Aufbau der Datensätze:
Frequenz - Programm - Senderstandort - Leistung (ERP) in kW - Entfernung in km
87,6 HR3 Sackpfeife 100 71
87,8 WDR2 Schwerte 2 78
88,0 WDR5 Bonn 35 33
88,2 Radio Siegen Siegen 0,5 36
88,3 Radio MK Meinerzhagen 0,1 38
88,4 Bayern2 Pfaffenberg 25 151
88,5 BRF1 Liège 50 143
88,7 WDR3 Sackpfeife 15 71
88,8 WDR5 Langenberg 100 72
89,1 DLF Bonn/Heiderhof 5 31
89,2 NDR2 Osnabrück 7,9 182
89,3 HR3 Gr.Feldberg 100 87
89,4 NE-WS 89,4 Düsseldorf 0,01 75
89,5 HR3 Hoher Meißner 100 167
89,6 WDR5 Bärbelkreuz 7,9 87
89,8 SWR1 RP Bad Marienberg 25 30
90,0 SWR3 Haardtkopf 50 108
90,3 WDR5 Nordhelle 35 45
90,5 RTBF Vivacité Liège 50 143
90,6 WDR5 Teutoburger Wald 100 154
90,7 WDR4 Bonn 18 33
91,0 HR1 Sackpfeife 100 71
91,2 Radio Bonn/Rhein-Sieg Siegburg 0,2 25
91,3 SWR Das Ding Bad Marienberg 0,2 30
91,5 MDR Jump Brocken 100 242
91,6 SWR3 Koblenz 40 56
91,8 WDR2 Hohe Warte 5 25
92,2 Radio RSG Remscheid 0,1 53
92,3 WDR2 Sackpfeife 15 71
92,4 SWR1 RP Linz 50 26
92,6 NRW1 Düsseldorf-Friedrichstadt 0,4 74
92,7 Radio Rur Hürtgenwald 0,5 82
92,8 SWR3 Bad Marienberg 25 30
93,1 WDR3 Bonn 35 33
93,2 WDR2 Teutoburger Wald 100 154
93,3 SWR4 Oberes Ahrtal 0,1 48
93,5 WDR2 Nordhelle 35 45
93,8 Bremen1 Bremen 100 273
93,9 WDR4 Aachen 20 93
94,0 SWR2 Koblenz 40 56
94,1 WDR2 Münster 25 134
94,2 Radio Bonn/Rhein-Sieg Lohmar 0,5 21
94,3 Radio RSG Solingen 0,2 58
94,4 HR1 Gr.Feldberg 100 87
94,6 MDR Sachsen-Anhalt Brocken 60 242
94,7 Radio FH Meschede/Rathaus 0,05 82 (?)
94,8 SWR3 Linz 50 26
95,0 HR Info Rimberg 32 134
95,1 WDR3 Langenberg 100 72
95,4 SWR2 Bad Marienberg 25 30
95,7 WDR2 Solingen 1 58
95,8 WDR5 Ederkopf 20 50
95,9 WDR3 Aachen 20 93
96,1 SWR1 RP Koblenz 10 56
96,2 Radio Sauerland Olsberg-Antfeld (?)
96,3 WDR3 Bärbelkreuz 10 87
96,4 NDR Info Aurich 7,9 300
96,5 DLF Kultur Langenberg 50 72
96,7 HR2 Gr.Feldberg 100 87
96,8 bonnFM Bonn/Römerstr. 0,5 33
96,9 Radio Berg LEV-Obladen 0,2 53
97,0 WDR3 Teutoburger Wald 100 154
97,1 WDR2 Siegen 0,5 36
97,2 DLF Kultur Inselsberg 79 204
97,4 SWR4 Linz 50 26
97,6 WDR5 Siegen 0,2 36
97,7 SWR1 RP Haardtkopf 50 108
97,8 Radio Bonn/Rhein-Sieg Bonn 0,32 33
97,9 VRT Radio2 Genk 20 146
98,1 WDR3 Nordhelle 35 45
98,3 Bayern1 Kreuzberg 100 176
98,4 WDR3 Siegen 0,79 36
98,5 SWR3 Scharteberg 7,9 83
98,6 WDR2 Köln 0,5 48
98,7 DLF Gr.Feldberg 60 87
98,8 NDR Kultur Osnabrück 7,9 182
98,9 DLF Kultur Bonn 0,1 33
99,0 HR1 Hoher Meißner 100 167
99,1 SWR1 RP Donnersberg 60 129
99,2 WDR2 Langenberg 100 72
99,4 SWR Das Ding Koblenz 0,2 56
99,5 RTBF Musiq3 Liège 50 143
99,6 HR Info Sackpfeife 100 86
99,7 Radio Berg Köln-Gremberg 0,5 43
99,8 NDR2 Steinkimmen 100 261 und
WDR2 Wuppertal 1 65
99,9 Radio Bonn/Rhein-Sieg Bonn/Ölberg 0,48 24
100,0 FFH Angelburg 13 61
100,1 RPR1 Haardtkopf 50 108
100,2 Radio MK Lüdenscheid 0,2 52
100,4 WDR2 Bonn 50 33
100,5 WDR4 Teutob. Wald 100 154
100,7 WDR4 Ederkopf 15 50
100,8 WDR2 Aachen 20 93
101,0 WDR2 Bärbelkreuz 20 87
101,1 SWR3 Donnersberg 60 129
101,2 WDR4 Siegen 0,5 36
101,3 WDR4 Langenberg 100 72
101,5 RPR1 Koblenz 40 51
101,8 WDR2 Ederkopf 15 50
101,9 WDR5 Aachen 20 93
102,0 DLF Lingen 25 197
102,2 Antenne Thüringen Inselsberg 79 204
102,3 FFN Steinkimmen 100 261
102,4 1LIVE Bonn 50 33
102,5 HR4 Gr.Feldberg 100 87
102,7 DLF Nordhelle 20 45
102,8 DLF Wesel 50 120
102,9 RPR1 Bad Marienberg 15 30
103,0 NRW1 Bielefeld 71 153
103,1 FFN Aurich 25 300
103,2 HR4 Habichtswald 20 139
103,3 Cosmo Langenberg 100 72
103,5 RPR1 Ahrweiler 28 51
103,8 WDR4 Nordhelle 35 45
104,0 bigFM Koblenz 25 51
104,1 WDR4 Olsberg 10 92
104,2 Radio Bonn/Rhein-Sieg Bornheim 0,2 46
104,3 HR4 Sackpfeife 100 71
104,4 WDR4 Bärbelkreuz 20 87
104,5 DLF Münster/Fernmeldeturm 0,32 132
104,7 1LIVE Nordhelle 35 45
104,9 bigFM Ahrweiler 30 51
105,1 FFH Hoher Meißner 100 167
105,2 Radio Berg Lindlar 4 32
105,4 Radio Siegen Aue/Hohe Hessel 0,79 58
105,5 1LIVE Bärbelkreuz 20 87
105,6 SWR4 Donnersberg 60 129
105,7 Radio Berg Waldbröl 0,1 13
105,8 Radio Erft Köln 0,01 49
105,9 FFH Gr.Feldberg 100 87
106,0 NRW1 Dortmund 3,2 82 (wahrsch.)
evtl. auch NRW1 Viersen 0,2 103
106,1 DLF Kultur Bärbelkreuz 20 87 oder
DLF Kultur Olsberg 10 92
106,3 SWR4 Bad Marienberg 25 30
106,4 1LIVE Aachen 20 93
106,5 Radio Sauerland Hallenberg 0,5 86
106,6 bigFM Scharteberg 9,5 83
106,7 1LIVE Langenberg 79 72
106,8 FFH Driedorf 20 43
107,0 1LIVE Olsberg 10 92
107,1 Radio Köln Köln 0,5 47
107,2 1LIVE Ederkopf 15 50
107,4 SWR4 Koblenz 40 56
107,5 1LIVE Siegen 0,5 36
107,7 bigFM Betzdorf 0,05 26
107,9 Radio Bonn/Rhein-Sieg Herchen Rosbach 0,1 2