🇹🇷 KURTALAN - DİYARBAKIR - KÜRK | GÜNEY KURTALAN EKSPRESİ | Full Journey | Tam Hat Yolculuğu
İppo Saito
0:00 / 0:00
🇹🇷 KURTALAN - DİYARBAKIR - KÜRK | GÜNEY KURTALAN EKSPRESİ | Full Journey | Tam Hat Yolculuğu
502 просмотра · 4 мес. назад
İppo Saito
763 подписчика
502 просмотра · 4 мес. назад
52013 | KURTALAN-ANKARA
00:00:00 | KURTALAN 9᎓20
00:25:10 | DEMİRLİKUYU 9᎓47
00:32:07 | Merci
00:44:14 | BEŞİRİ 10᎓09
01:00:00 | YAYLICA 10᎓27
01:10:05 | KM.102+600 DEMİRLİPINAR 10᎓40
01:15:57 | Kıradağ
01:28:38 | BATMAN 11᎓00
01:31:42 | BATMAN 11᎓05
01:45:07 | Soğuksu
01:47:07 | Zilek viaduct / köprüsü
01:48:12 | Sazlık
01:49:20 | Sinan
01:58:18 | SALAT 11᎓35
02:07:32 | ÇÖLTEPE 11᎓46
02:13:32 | ÇÖLTEPE 11᎓46
02:29:30 | BİSMİL 12᎓06
02:32:33 | BİSMİL 12᎓06
02:41:29 | Seyithasan
02:47:42 | Ambar
02:52:00 | ULAM 12᎓29
03:07:12 | BOZDEMİR 12᎓45
03:25:31 | DİYARBAKIR 13᎓06
03:25:49 | DİYARBAKIR 13᎓29
03:56:41 | LEYLEK 14᎓03
04:09:30 | KM. 476+050 14᎓19
04:24:36 | GEYİK 14᎓33
04:45:39 | ERGANİ 14᎓58
05:04:44 | SALLAR 15᎓12
05:27:55 | MADEN 15᎓37
05:56:19 | GEZİN 16᎓08
05:58:28 | GEZİN 16᎓08 to opposite side - Lake Hazar
06:12:40 | GÖLCÜK 16᎓24
06:22:55 | SİVRİCE 16᎓34
06:22:45 | KÜRK 16᎓40
⇩ BEŞİRİ - DİYARBAKIR - KÜRK - FIRAT
• Beşiri - Pınarlı (Firat) | GÜNEY KURTALA...
lokomotif
2:14:08 KU-DE 0002
4:25:22 KU-DE 0003